命の大切さを学ぶ授業
1.目的
犯罪の低年齢化や、いじめ問題が深刻な状態となっている昨今、将来を担う子どもたちを対象に、犯罪の被害にあった方の様々な痛み、子どもを亡くした親の想い、家族の絆、命の大切さなど被害にあった方への理解を深め、罪を犯してはならないという規範意識を向上させる。
2.対象
中学生、高校生を中心に、小学生から大学生、保護者及び地域の方々まで
3.内容
誰も被害者にも加害者にもならないために、兵庫県警察本部との共催で、県内の中学生・高校生を中心に、かけがえのない命について、友達や家族とともに考える機会をお届けしています。
なお授業は、兵庫県警察による被害者支援に関する説明と、「犯罪被害者ご遺族による講話」または「ご遺族の手記の朗読とデジタル紙芝居(※)」のいずれかを組み合わせて行っています。
※デジタル紙芝居:
「命の大切さを学ぶ授業」で犯罪被害者ご遺族の想いに接した中学生が主人公。映像と音声で「命の大切さ」を学んでいただくものです。
授業風景

加古川市立中部中学校

滝川第二中学校・高等学校
4.実施状況(2025年度)
犯罪被害者ご遺族による授業
| 学校等名 | 対象者 | 受講人数 | |
| 1 | 県立西宮南高等学校 | 全校生 | 700 |
| 2 | 関西国際大学 | 心理学部生 | 48 |
| 3 | 41 | ||
| 4 | 高砂市立鹿島中学校 | 1・2年生 | 248 |
| 5 | 加古川市立中部中学校 | 3年生 | 288 |
| 6 | 県立尼崎北高等学校 | 1年生 | 280 |
| 7 | 神戸市立鷹匠中学校 | 2年生 | 313 |
| 8 | 北播磨青少年育成研修会 | 補導員、関係機関職員 | 200 |
| 9 | 国立明石工業高等専門学校 | 2年生 | 140 |
| 10 | 西宮市立高須中学校 | 全校生 | 177 |
| 11 | 県立飾磨工業高等学校 | 1年生 | 140 |
| 計 | 2,575 | ||
デジタル紙芝居による授業
| 学校等名 | 対象者 | 受講人数 | |
| 1 | 私立滝川第二中学校・高等学校 | 全校生 | 1,037 |
| 2 | 神戸市立桜ノ宮中学校 | 全校生 | 100 |
| 計 | 1,137 | ||
(参考)年度別
| 年度 | 開催回数 | 受講人数 |
| 2009 | 5 | 2,250 |
| 2010 | 20 | 4,600 |
| 2011 | 21 | 6,600 |
| 2012 | 22 | 8,359 |
| 2013 | 29 | 6,920 |
| 2014 | 22 | 5,291 |
| 2015 | 27 | 7,457 |
| 2016 | 25 | 8,521 |
| 2017 | 16 | 5,651 |
| 2018 | 18 | 3,669 |
| 2019 | 14 | 3,985 |
| 2020 | 5 | 1,209 |
| 2021 | 10 | 1,374 |
| 2022 | 8 | 970 |
| 2023 | 11 | 2,459 |
| 2024 | 17 | 3,865 |
| 2025 | 13 | 3,712 |
| 計 | 283 | 76,892 |



















